Скидки ко дню Кадровика
С 20.05.25 по 30.06.25 снижены цены на программы по Управлению персоналом
Программы повышения квалификации
Программа | Часы | Цена | Цена по акции |
---|---|---|---|
Ведение воинского учета в организации | 16 | 5500 | 3000 |
Кадровое делопроизводство | 72 | 5500 | 3000 |
Обучение, развитие и оценка персонала | 72 | 5500 | 3000 |
Руководитель отдела персонала | 72 | 5500 | 3000 |
Специалист по кадрам | 72 | 5500 | 3000 |
Специалист по организации и нормированию труда | 72 | 5500 | 3000 |
Программы профессиональной переподготовки
Программа | Часы | Цена | Цена по акции |
---|---|---|---|
Документоведение и архивоведение | 256 | 10000 | 6000 |
Руководитель отдела кадров | 256 | 10000 | 6000 |
Руководитель отдела персонала | 256 | 10000 | 5000 |
Руководитель отдела персонала | 520 | 12000 | 6000 |
Секретарь руководителя | 256 | 5500 | 3000 |
Специалист по кадрам | 256 | 10000 | 6000 |
Специалист по управлению персоналом | 260 | 10000 | 5000 |
Специалист по управлению персоналом | 520 | 12000 | 6000 |
Скачать заявку на обучение: https://bitrix.worldenergy24.ru/~MPVB9
(.pdf , 729 Кб)