График заседаний ФАЦ в 2025 году
Месяц | Дата заседания | Дата публикация протокола на сайте | Срок завершения действия сертификата | Рекомендуемый месяц подачи документов при согласованном отчете | Рекомендуемый месяц подачи документов при несогласованном отчете |
---|---|---|---|---|---|
январь | 28.01.2025 | до 31.01.2025 | фев.25 | дек.24 | ноя.24 |
февраль | 25.02.2025 | до 28.02.2025 | мар.25 | янв.25 | дек.24 |
март | 25.03.2025 | до 28.03.2025 | апр.25 | фев.25 | янв.25 |
апрель | 22.04.2025 | до 25.04.2025 | май.25 | мар.25 | фев.25 |
май | 27.05.2025 | до 30.05.2025 | июн.25 | апр.25 | мар.25 |
июнь | 24.06.2025 | до 27.06.2025 | июл.25 | май.25 | апр.25 |
июль | 29.07.2025 | до 01.08.2025 | авг.25 | июн.25 | май.25 |
август | 26.08.2025 | до 29.08.2025 | сен.25 | июл.25 | июн.25 |
сентябрь | 23.09.2025 | до 26.09.2025 | окт.25 | авг.25 | июл.25 |
октябрь | 28.10.2025 | до 31.10.2025 | ноя.25 | сен.25 | авг.25 |
ноябрь | 25.11.2025 | до 28.11.2025 | дек.25 | окт.25 | сен.25 |
декабрь | 23.12.2025 | до 26.12.2025 | янв.26 | ноя.25 | окт.25 |
Сроки публикации результатов по итогам заседания Центральной аккредитационной комиссии составляют до 2 рабочих дней с момента подписания членами Центральной аккредитационной комиссии.
Результаты публикуются в разделе Протоколы Центральной аккредитационной комиссии : https://fca-rosminzdrav.ru/periodicheskaya-akkreditaciya/resheniya-akkreditacionnyh-komissij/protokoly-akkreditatsyonnyh-komissiy/
Источник: https://fca-rosminzdrav.ru